Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 435 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 321 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 411 0,00%
4 PENSIUNAN 13 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 34 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 808 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 362 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 12 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 14 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,00%
65 GURU 11 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,00%
73 BIDAN 1 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 16 0,00%
85 PERANGKAT DESA 13 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 194 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2670 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2670 0,00%

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

12 Agustus 2025 | 27 Kali
Potret Sukorejo
03 Agustus 2025 | 27 Kali
Potret Sukorejo
27 Juli 2025 | 31 Kali
Potret Sukorejo 27-07-2025
26 Juli 2025 | 25 Kali
Ayo Kerja Bakti
24 Juli 2025 | 28 Kali
Himbauan
23 Juli 2025 | 44 Kali
SIM BOLO BHABIN
21 Juli 2025 | 59 Kali
Potret Sukorejo 21-07-2025
01 Februari 2020 | 775 Kali
Sejarah Desa
04 Maret 2020 | 302 Kali
Wilayah Desa
24 Mei 2020 | 203 Kali
Pemerintah Desa
07 April 2020 | 197 Kali
Pemerintahan Desa
01 Maret 2020 | 156 Kali
Visi dan Misi
24 Juni 2024 | 147 Kali
Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2025
27 Februari 2024 | 138 Kali
SOSIALISASI PTSL PM
01 Januari 2020 | 123 Kali
Kontak Kami
09 Oktober 2021 | 81 Kali
PENINGKATAN KAPASITAS BUMDES
24 Mei 2020 | 203 Kali
Pemerintah Desa
28 Januari 2024 | 61 Kali
GERAKAN BERSIH PACITANKU
27 Oktober 2021 | 70 Kali
PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA
24 Juni 2024 | 147 Kali
Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2025
07 Desember 2023 | 70 Kali
PSN DUSUN KALIGORO

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Sudimoro No. 21
Desa : Sukorejo
Kecamatan : Sudimoro
Kabupaten : Pacitan
Kodepos : 63573
Telepon :
Email : desasukorejo13@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:8
    Kemarin:45
    Total Pengunjung:28.427
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.16.19.14
    Browser:Mozilla 5.0